Závěrečné tabulky – 61. věk (01. 09. 2017 – 30. 10. 2017)

Obecné seřazení

Seřazení hráčé v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

Seznam bezaliančních hráčů

(řazeno vzestupně podle jména)
Pořadí Jméno Rasa Planety Populace Síla Mocnost Rank
1. 1vojta1 Člověk 1 486 19 380 0 1,00
2. Adam_II Antik 1 486 19 000 0 1,00
3. antic Antik 1 26 19 000 0 1,00
4. Atlantis111636 Antik 1 0 19 000 0 1,00
5. Azacachia Antik 11 4 781 4 697 600 247 1,00
6. Balcik Antik 1 113 19 000 0 1,00
7. banee Goauld 1 299 0 0 1,00
8. Barty Antik 1 0 884 835 0 1,00
9. cina Antik 1 790 19 000 0 1,00
10. Conar Asgard 1 486 9 025 0 1,00
11. Dante Asgard 1 26 19 000 0 1,00
12. Darkwarrior Antik 1 486 19 000 0 1,00
13. Demovic Antik 1 299 19 000 0 1,00
14. El_Thomasino18 Vládce soustavy 1 0 9 996 0 1,00
15. EnTaroAdun Goauld 1 0 19 000 0 1,00
16. Foxy Antik 1 113 19 000 0 1,00
17. Gladius25 Lucián 1 0 21 000 0 1,00
18. GodCratos Antik 1 0 20 425 0 1,00
19. heruur007 Člověk 1 43 118 930 0 1,00
20. Horus Wraith 1 790 19 000 0 1,00
21. Hruzi Ori 1 113 19 000 0 1,00
22. ImperaThor Wraith 1 43 0 0 1,00
23. Inspire Antik 1 113 513 0 1,00
24. jirkakrelov Člověk 1 113 19 000 0 1,00
25. K1NGP1N Antik 1 299 2 147 0 1,00
26. kedrons Antik 1 113 228 0 1,00
27. Koba Wraith 1 299 98 275 0 1,00
28. kolacCZ Ori 1 3 460 5 509 500 19 1,00
29. korea Vládce soustavy 1 474 9 025 0 1,00
30. Ladin Člověk 1 113 9 215 0 1,00
31. Les_Lumieres Novusan 5 4 710 997 603 23 1,00
32. LG Novusan 1 790 19 000 0 1,00
33. Lord_ThX Antik 1 1 625 19 000 0 1,00
34. Lordknedlik Antik 1 184 77 740 0 1,00
35. M1st1ck Lucián 9 17 209 0 0 321,69
36. MacGayver Antik 1 486 2 244 819 1 1,00
37. maja Wraith 1 299 6 175 0 1,00
38. maskot Antik 1 790 9 025 0 1,00
39. Matyx Antik 1 0 9 025 0 1,00
40. miele70 Ori 1 790 0 0 1,00
41. mjrJack Antik 14 14 359 9 182 305 1 846 1,00
42. Moros21 Asgard 1 0 314 500 0 1,00
43. Moula Nox 1 299 19 000 0 1,00
44. Nikita471 Goauld 1 0 29 659 0 17,91
45. pejsekm Antik 10 6 088 33 901 2 1,00
46. pepetr11 Svobodný Jaffa 1 0 0 0 1,00
47. Peter Antik 1 43 93 0 1,00
48. PetrNaj Antik 0 0 0 0 1,00
49. Pyroman222 Antik 1 43 19 000 0 1,00
50. Remus Wraith 1 767 19 000 0 1,00
51. revilo22 Lucián 1 299 19 000 0 1,00
52. Sapal Nox 1 26 19 000 0 1,00
53. Shadoww Antik 1 3 260 378 053 1 1,00
54. skillercs Antik 1 790 19 000 0 1,00
55. Ssssysel Oanessan 1 113 23 807 0 1,00
56. Surise Antik 1 43 9 310 0 1,00
57. T4DA Antik 6 3 604 9 044 0 1,00
58. Tatalzias Wraith 1 0 13 319 0 1,00
59. THC Ori 1 745 0 0 1,00
60. tomo Wraith 1 790 19 000 0 1,00
61. Ulambula Vládce soustavy 1 0 19 000 0 1,00
62. UmpaViKKy Vládce soustavy 1 0 19 000 0 1,00
63. Usoun Antik 1 43 77 275 0 21,50
64. Vidar Goauld 1 445 19 000 0 1,00
65. Wagner Ori 1 486 4 294 0 1,00
66. Wenca Tok´ra 1 43 9 044 0 1,00
67. WOODRAT Asgard 1 0 2 373 0 1,00
68. XavierCz Antik 1 26 19 000 0 1,00
69. Zeki Wraith 1 764 0 0 1,00
70. zichoun Replikátor 1 0 19 950 0 1,00
71. Zliko205 Goauld 1 0 0 0 7,00
Copyright © 2011, Stargate – The Game