Závěrečné tabulky – 60. věk (01. 07. 2017 – 31. 08. 2017)

Obecné seřazení

Seřazení hráčé v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

Seřazení bezaliančních hráčů – Mocnost

(řazeno sestupně podle mocnosti)
Pořadí Jméno Rasa Planety Populace Síla Mocnost Rank
1. Anys Nox 27 13 166 1 698 410 604 71,36
2. Nikita471 Goauld 14 3 914 6 893 030 378 6,71
3. P_osuk Asgard 15 6 540 1 151 016 113 34,12
4. Inspire Antik 11 5 400 422 807 25 1,00
5. lordofi Antik 8 3 665 606 085 18 1,00
6. Hejhou Člověk 1 3 320 3 120 750 10 1,00
7. EnTaroAdun Ori 7 4 450 193 463 6 1,00
8. TraneE Antik 9 6 270 76 950 4 1,00
9. Shadoww Antik 2 110 2 918 673 1 1,00
10. banee Replikátor 15 3 775 11 144 1 19,80
11. skolopendromorf Antik 1 3 360 144 111 0 1,00
12. Moros21 Antik 1 650 557 775 0 1,00
13. lokir Ori 1 3 310 15 276 0 1,00
14. Usoun Antik 1 50 519 707 0 30,50
15. Balcik Člověk 1 1 030 19 000 0 1,00
16. Piduch Antik 1 1 000 19 000 0 1,00
17. Jeff Antik 1 43 342 475 0 1,00
18. Nummidka Nox 1 299 27 550 0 1,00
19. Twin Goauld 1 10 667 489 0 1,00
20. Jahrakal Gadmeer 1 299 19 000 0 1,00
21. AracCZ Vládce soustavy 1 43 101 745 0 1,00
22. lopoki Ori 1 43 85 291 0 1,00
23. Trukmich Vládce soustavy 3 1 080 1 092 0 1,00
24. beedy Goauld 1 43 57 000 0 1,00
25. lordgoran Člověk 1 3 300 266 0 1,00
26. dudlys81 Člověk 1 43 19 000 0 1,00
27. certik Tollán 1 43 19 000 0 1,00
28. Ssssysel Oanessan 1 43 19 000 0 1,00
29. kiklop5531 Antik 1 43 19 000 0 1,00
30. Monte355 Antik 1 43 19 000 0 1,00
31. AVScaletta Wraith 1 43 19 000 0 1,00
32. gonnomi Antik 1 43 19 000 0 1,00
33. NeWix Wraith 1 43 19 000 0 1,00
34. herhrubec Goauld 1 43 19 000 0 1,00
35. WayneRooney Antik 1 43 19 000 0 1,00
36. Nepochopitelny Replikátor 1 790 525 0 1,00
37. Darkvader Člověk 1 2 160 152 0 1,00
38. Ondorei Člověk 1 10 22 201 0 1,00
39. Nick_Sloter Antik 1 10 19 000 0 1,00
40. JoniKanoj Replikátor 1 10 19 000 0 1,00
41. Wilson90 Člověk 1 10 19 000 0 1,00
42. Luke Člověk 1 10 19 000 0 1,00
43. Fko Gadmeer 1 10 19 000 0 1,00
44. Leonidas Vládce soustavy 1 10 12 331 0 1,00
45. husyy Replikátor 1 10 12 179 0 1,00
46. lolus Člověk 1 184 589 0 1,00
47. EkziteK Replikátor 1 43 1 900 0 1,00
48. Moula Nox 1 10 4 767 0 1,00
49. Judzin Replikátor 1 43 1 007 0 1,00
50. Michalar Wraith 1 10 2 052 0 1,00
51. funusman Aschen 1 10 1 848 0 1,00
52. Surise Antik 1 43 247 0 1,00
53. PelikanCZ Vládce soustavy 1 10 475 0 1,00
54. Florian Antik 1 43 19 0 1,00
55. Heru-Ur Svobodný Jaffa 10 634 0 0 1,00
56. Siddhartha Antik 4 550 0 0 193,78
57. Rifleman Nox 1 130 0 0 1,00
58. Zadous Vládce soustavy 1 113 0 0 1,00
59. Novacek123 Wraith 1 0 129 010 0 1,00
60. Chosee Antik 1 0 85 500 0 1,00
61. Qwertzer Antik 1 0 80 085 0 1,00
62. smajlik Antik 1 0 71 697 0 1,00
63. 1110001 Replikátor 1 0 38 998 0 1,00
64. Rezzy Nox 1 0 19 475 0 1,00
65. Xanda Antik 1 0 19 095 0 1,00
66. Nero Wraith 1 0 19 000 0 1,00
67. petras1811 Wraith 1 0 19 000 0 1,00
68. Aurora2017 Antik 1 0 19 000 0 1,00
69. metalers Replikátor 1 0 19 000 0 1,00
70. Etherled Antik 1 0 2 698 0 1,00
71. Brouzmeer Ori 1 0 1 843 0 1,00
72. Ulambula Ori 1 0 1 344 0 1,00
73. JackDedek20 Člověk 1 0 988 0 1,00
74. THC Ori 1 0 60 0 1,00
75. Les_Lumieres Antik 1 0 57 0 1,00
Copyright © 2011, Stargate – The Game