Závěrečné tabulky – 54. věk (28. 06. 2016 – 28. 08. 2016)

Obecné seřazení

Seřazení hráčé v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

Goauldi

(řazeno sestupně podle planet)
Pořadí Jméno Aliance Planety Populace Síla Mocnost Rank
1. Mahoney UNICORN 19 46 085 324 329 961 283 988 42,61
2. Lord_Chris - 15 6 794 233 035 24 150,24
3. lord_Ra - 8 3 449 756 618 21 15,50
4. Karlos45 - 2 3 891 72 663 1 4,00
5. Atum - 2 1 155 190 000 0 1,00
6. vojkolo1 - 1 3 420 52 010 0 1,00
7. Jack_Oneill - 1 1 000 19 000 0 1,00
8. Metud91 - 1 0 33 630 0 1,00
Copyright © 2011, Stargate – The Game