Závěrečné tabulky – 37. věk (01. 09. 2013 – 31. 10. 2013)

Obecné seřazení

Seřazení hráčů v rasách

Seznam majitelé výjimečných statusů

Seřazení aliancí – Rank

(řazeno sestupně podle ranku)
Pořadí Název Hráči Planety Populace Síla Rank
1. Cernavdova 3 38 32 273 36 135 098 147,85
2. Shadow_Warriors 3 98 142 595 1 401 332 587 87,97
3. DADA 3 12 10 212 3 690 722 75,37
4. MementoMori 4 33 37 526 738 355 331 47,11
5. III_IIIII 1 14 10 144 2 759 457 42,06
6. A*R*M*A*G*E*D*O*O*N 5 1 231 1 155 445 2 674 442 447 24,85
7. Expanzeees 3 119 120 765 108 276 771 22,79
8. Bratrstvo_Neohrožených 5 31 10 000 5 351 107 22,36
9. Encore 3 467 430 509 525 485 912 20,16
10. Crux_mirages 1 124 38 204 18 933 099 17,79
11. P*A*R*A*D*I*S*E 1 14 4 899 1 159 915 13,56
12. šupinky 2 26 4 711 3 673 269 11,48
13. Moonlight 7 47 36 680 26 385 706 11,32
14. Stars_of_Space 2 81 80 940 215 427 251 10,14
15. Replication 1 31 32 690 28 564 019 9,57
16. Predator 1 15 1 447 4 868 734 8,03
17. Ragnarok 1 147 140 424 629 369 093 5,45
18. ANTIKOVÉ 4 4 7 010 2 414 200 4,00
19. G*S*F 3 29 17 191 1 960 771 3,00
20. Hippies_Word 3 3 7 640 992 905 3,00
21. Crusade 1 15 1 581 218 225 2,99
22. TholomewPlague 1 16 19 990 193 742 672 2,78
23. Atlanticka_SG-1 2 27 19 522 14 780 2,00
24. Phoenix 2 22 4 318 13 110 2,00
25. Tygříci 2 16 22 900 3 935 415 2,00
26. Království_řízků 2 2 3 590 514 437 2,00
27. ZEITGEIST 2 2 0 1 170 407 2,00
28. Tauri 1 17 15 775 16 222 544 1,88
29. Apophis_First_Division 1 18 10 370 12 865 420 1,86
30. Revolution 1 2 1 004 148 599 1,82
31. dedek 1 27 15 989 3 123 996 1,00
32. SvobodnýJaffa 1 17 17 650 190 688 1,00
33. SYSTEM_LORDS 1 14 3 340 28 1,00
34. Hell_forge 1 9 7 190 934 805 1,00
35. Aliance_železné_brány 1 1 3 390 631 440 1,00
36. Spojena-federace 1 1 530 2 332 1,00
Copyright © 2011, Stargate – The Game